
具体问题
沈氏节能
超临介二被钝化碳反复操作系统中的极为重要模块,根据速度高板换器操作系统将二被钝化碳微波加热致持续高温,增强操作系统速度。有的结构狭窄、速度高板换器、耐持续高温、耐直流高压等优势可言,可升高电力能源再生利用速度,减小碳排放出。
产品特点
1、加快质量益高率:利用微节点组成部分,构建加快质量益高热对换,有效降低用电量,加快生物质能利用加快质量益。
2、高紧奏型性:体积大小小,土地征用占地小,降低地方。
3、高可靠的性:享有突出的抗冲击不锈钢、耐高地温(0-900℃)、耐低压(100MPa),能在各种类型不利区域下增强电脑运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
当你在录找靠谱的低碳生活铜管定义决规划吗?小编要能最快为用户能提供货品个人建议、技术应用可以支持和全屋定制化贴心服务。欢迎大家能够去联系小编,了解到较多产品信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务培训电活
187 5820 8828
(微信公众号同号)





